상담 예약 및 상담 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.
내용을 확인하신 후 동의해 주시기 바랍니다.
개인정보 제공자는 동의를 거부할 권리가 있으며,
다만 동의하지 않을 경우 온라인 상담 신청 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
| 목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|
상담 서비스 이행 (상담 신청, 상담 일정 안내, 서비스 상담) |
(필수) 연락처 (전화번호) |
1년
단, 관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우, 해당 법령에서 정한 기간동안 보관 |
※ 본 상담 신청 과정에서는 진료기록, 질병정보 등 의료 민감정보는 수집하지 않습니다.
※ 상담 내용 작성 시 진료기록이나 질병 관련 민감정보 입력은 지양해 주시기 바랍니다.
로이스제일치과병원
비급여진료수가표
행위료 | |||||||||||
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대포함 | 약제비 포함 | ||||
검사료 | 치아 검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작(진단모델) | 1부위당 | 100,000 | 0 | X | ||||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 레진코어(1치당) | 100,000 | 0 | X | ||||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | post(1치당) | 200,000 | 300,000 | 0 | X | |||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ004 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료) | 레진 인레이(1치당) | 250,000 | 0 | X | ||||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ004 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료) | 골드 인레이(1치당) | 450,000 | 0 | X | ||||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ004 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전 (금 등을 사용한 충전치료) | 레진 온레이(1치당) | 300,000 | 0 | X | ||||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진 충전 마모 | 치경부 마모(1치당) | 70,000 | 0 | X | ||||
치과 처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합형 복합레진 충전 우식 | 1치당 | 70,000 | 100,000 | 0 | X | |||
치과 처치 · 수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치 | 1악당 | 200,000 | 500,000 | 0 | X | |||
치과 처치 · 수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ038 | 치간이개 심미적폐쇄술 (교정력을 이용한 경우, 복합레진 축소술의 경우) | 1면당 | 200,000 | 0 | X | ||||
치과 처치 · 수술료 | 구강악안면 수술 | N1A82 | 치조골이식 | 1부위당 | 300,000 | 1,000,000 | 0 | X | |||
치과 처치 · 수술료 | 구강악안면 수술 | NIA284 | 상악동거상술 | 1부위당 | 600,000 | 1,500,000 | 0 | X | |||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010051 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 국산(1치당) | 1,100,000 | 0 | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010001 | 치과임플란트(1치당)-기타[Kisplant] | 1치당 | 990,000 | 0 | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F320 | 크라운-Gold | 1치당 | 700,000 | 0 | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F310 | 크라운-Metal | 1치당 | 350,000 | 0 | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F350 | 크라운-Zirconia | 1치당 | 500,000 | 0 | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 크라운-Pfm | 1치당 | 350,000 | 0 | X | |||||
검사료 | 치아 검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작(1악당) | 1구강당 | 100,000 | 0 | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | N2C200 | 임시틀니 | 1악당 | 300,000 | 0 | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 크라운-임시치아 | 1치당 | 50,000 | 0 | X | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 와이어 가의치 | 1치당 | 50,000 | 200,000 | 0 | X | ||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 크라운-레진치 / 핑크파우더 추가 | 1치당 | 50,000 | 0 | X | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 타치과 임플란트 지대주+크라운 (Zirconia) | 1치당 | 700,000 | 0 | X | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 타치과 임플란트 크라운(Zirconia) | 1치당 | 500,000 | 0 | X | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 부분의치 | 1악당 | 1,100,000 | 0 | X | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 전체의치 | 1악당 | 1,300,000 | 0 | X | |||||
의치 clip | 1치당 | 10,000 | 20,000 | 0 | X | ||||||
의치 reining-직접 | 1악당 | 100,000 | 0 | X | |||||||
의치 reining-간접 | 1악당 | 150,000 | 0 | X | |||||||
수면마취 | 1회당 | 1,000,000 | 0 | X | |||||||
교정상담비 | 1회당 | 20,000 | 0 | X | |||||||
교정 진단-모형 제작 | 1회당 | 150,000 | 0 | X | |||||||
교정 I-tube | 1악당 | 1,200,000 | 0 | X | |||||||
전체교정 Metal | 1회당 | 4,000,000 | 0 | X | |||||||
전체교정 Ceramic | 1회당 | 4,500,000 | 0 | X | |||||||
전체교정 클리피씨 | 1회당 | 4,990,000 | 0 | X | |||||||
부분교정 클리피씨 | 1악당 | 1,400,000 | 0 | X | |||||||
전체교정Damon-metal | 1회당 | 4,500,000 | 0 | X | |||||||
부분교정 Damon-metal | 1악당 | 1,400,000 | 0 | X | |||||||
전체교정 Damon-ceramic | 1회당 | 4,990,000 | 0 | X | |||||||
부분교정 Damon-ceramic | 1악당 | 1,500,000 | 0 | X | |||||||
투명 교정 [회당] | 1악당 | 200,000 | 0 | X | |||||||
투명 교정 (세라핀) | 1악당 | 5,500,000 | 0 | X | |||||||
교정 Mini implant [M.I] | 1개당 | 100,000 | 400,000 | 0 | X | ||||||
교정발치 | 1치당 | 50,000 | 200,000 | 0 | X | ||||||
교정 유지장치 W.A [metal] | 1악당 | 200,000 | 250,000 | 0 | X | ||||||
교정 유지장치 W.A [ceramic] | 1악당 | 250,000 | 300,000 | 0 | X | ||||||
교정 픽스드 제작 | 1악당 | 100,000 | 200,000 | 0 | X | ||||||
교정 픽스드 재부착 | 1치당 | 10,000 | 20,000 | 0 | X | ||||||
교정 픽스드 제거 | 1치당 | 5,000 | 0 | X | |||||||
소아 크라운-SS크라운 | 1치당 | 90,000 | 150,000 | 0 | X | ||||||
소아 크라운-Zirconia | 1치당 | 160,000 | 180,000 | 0 | X | ||||||
소아 공간유지장치 - Band&loop | 1회당 | 200,000 | 0 | X | |||||||
소아 공간유지장치 - Nance Holding App | 1회당 | 300,000 | 0 | X | |||||||
소아 공간유지장치 -Space Maintainer | 1회당 | 300,000 | 0 | X | |||||||
소아 공간유지장치 -Upper Denture | 1회당 | 300,000 | 0 | X | |||||||
소아 공간유지장치 -Space Regainer | 1회당 | 500,000 | 700,000 | 0 | X | ||||||
소아 공간유지장치 -Finger spring | 1회당 | 500,000 | 0 | X | |||||||
소아 공간유지장치 -Humphery App [편촉] | 1회당 | 300,000 | 0 | X | |||||||
소아 공간유지장치 -Active Plate | 1회당 | 500,000 | 0 | X | |||||||
소아 공간유지장치 -Tongue Clib | 1회당 | 500,000 | 0 | X | |||||||
Face Mask 등 1차 교정 | 1회당 | 2,000,000 | 0 | X | |||||||
Separationg | 1개당 | 50,000 | 0 | X | |||||||
불소도포 [바니쉬] | 1구강당 | 20,000 | 60,000 | 0 | X | ||||||
치석제거 | 1회당 | 40,000 | 60,000 | 0 | X | ||||||
실란트 [홈메우기] | 1치당 | 30,000 | 40,000 | 0 | X | ||||||
Splint | 1악당 | 100,000 | 0 | X | |||||||
비급여 진료비용 [제증명수수료] | |||||
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 50,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ110004 | 진료기록(영상) CD | 10,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ140001 | 향후진료비추정서 천만원미만 | 50,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ140002 | 향후진료비추정서 천만원이상 | 100,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1매당 | 2021.01.01 | |
병무용진단서 | 20,000 | 1매당 | 2021.01.01 | ||
환자의 시간을 소중하게 생각하는
로이스제일치과병원
봉사를 통하여 지역사회에
신뢰받는 치과병원